A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
C
Product name | Safety alert | Safety-related drug label changes | Recall |
Chinese Herbal Heritage Clear Eye Plus Capsule | 25 Apr 2002 | ||
| Chinese Herbal Heritage Herbal Slimming Tea (天然减肥茶) | |||
Chinese Herbal Heritage Shou Wu Plus Capsule | 25 Apr 2002 | ||
Chuang Song Zong Brand Shiee Fuu Jwu Iu Tang Granula Subtilae (庄松荣牌血逐瘀湯浓缩细粒) | 18 May 2004 | ||
Chuang Song Zong Brand Uen Jing Tang Granula Subtilae (庄松荣牌温经汤浓缩细粒) | 2 Nov 2004 | ||
Coleus forskohlii | |||
Conforer Global Yang Tonic-2 (金装男宝) | 16 Mar 2007 | ||
Controlled Labs™ AM PM REDUCTION™ | |||
Cordyceps Black Chicken Pai Feng Wan | 26 Apr 2000 | ||
Cotton Plant Brand Ba Zheng Jia Wei San (棉花树牌八正加散) | 2 Dec 2004 | ||
Cotton Plant Brand Zhu Ling San (棉花树牌猪苓散) | 18 Nov 2005 | ||
Cotton Plant Herbal Slim Capsule | 17 Jan 2003 |


