A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
H
Product name | Safety alert | Safety-related drug label changes | Recall |
| Hair Growth Formula D-2653-B | |||
| Hair Growth Tonic E-0583-D | |||
Harvest Brand Jing Feng San (丰收牌惊风散) | 4 Aug 2005 | ||
Harvest Brand Piles Relief Capsule (丰收牌治痔灵胶囊) | 23 Aug 2005 | ||
Harvest Brand Women Tonic Pills | 13 Mar 2002 | ||
Heng Chun Brand Hengzhi Cough Capsules | 5 Sep 2000 | ||
Herbal Beauty Blossom Brew | 17 Jan 2003 | ||
Herbal Beauty Shen Rong Bai Feng Wan | 17 Jan 2003 | ||
High Strength Refined Yinchiao Tablet | 4 Mar 2000 | ||
Himalaya Diabecon Tablets | 25 Nov 2005 | ||
Hinguvachaadi Choornam Herbal Powder | 30 May 2006 | ||
Ho Chai Kung Brand Sair Darm Pua Mo Pills | 18 Dec 2002 | ||
Hope Link Jia-Yu Xuan Bai Feng Wan | 17 Jan 2003 | ||
HpH9 Herba Penawar Hayat Herbs of Antidote Capsule | 22 Dec 2005 | ||
Huiji Brand Antipyretic Antitussive and Flu Tablet (集牌清热感冒止咳片) | 22 Mar 2005 | ||
Huiji Brand Gan Lu Qing Re Tablet (汇集牌甘露清热片) | 7 Apr 2005 | ||
Huiji Brand Special Antipyretic Larynx Tablet | 18 Dec 2002 | ||
Huiji Brand Specific Lumbago Wan | 22 Mar 2001 | ||
Huiji Brand Tian Ma Du Zhong Qu Feng Wan (汇集牌浓缩天麻杜仲祛风丸) | 22 Mar 2005 | ||
Huiji Brand Tranquilizer Brain Tonic Capsules | 18 Dec 2002 | ||
Huiji Yin Chiao Chieh Tu Pien (汇集银翘解毒片) | 11 Nov 2008 | ||
| Huo Luo Jing Dan (活絡金丹) | |||
| Hydroxycut® Products | |||
Hygeian Brand Ye Mu Gua Pian | 5 Sep 2002 |


